ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗ 2011
Ηράκλειο Σχολ. 28 Φεβρουαρίου 2011 21
Χερσόνησος 14 Μαρτίου 2011 34
ΤΕΙ 22 Μαρτίου 2011 45
ΤΕΙ 23 Μαρτίου 2011 39
Επισκοπή 4 Απριλίου 2011 32
Χάρακας 6 Απριλίου 2011 29
Ασήμι 11 Απριλίου 2011 34
ΤΕΙ 12 Μαΐου 2011 30
Ηρακλειο 23 Μαΐου 2011 14
Ρεθυμνο 8 /7/2011 10
3Ε 1 Ιουνίου 2011 14
Αγ Θωμάς 19 Ιουνίου 2011 24
Γουβες 27 Ιουνίου 2011 15
Καινούργιο Χωριό 17 Ιουλίου 2011 23
Σοκαράς 20 Ιουλίου 2011 41
Αγ. Βαρβάρα 18 Αυγούστου 2011 36
Ηράκλειο ΠΑΓΝΗ 29 Αυγούστου 2011 50
Βαγιωνιά 31 Αυγούστου 2011 19
Ασήμι 4 Σεπτεμβρίου 2011 46
Ηράκλειο ΠΑΓΝΗ 8 Σεπτεμβριου 2011 11
Ανισσαράς 12 Σεπτεμβρίου 2011 14
Επισκοπή 23 Οκτωβρίου 2011 45
Ηράκλειο ΑΕΚ 16 Νοεμβρίου 2011 25
Γάζι 20 Νοεμβωρίου 2011 22
Ηράκλειο ΤΕΙ 30 Νοεμβρίου 2011 59
Ηράκλειο ΤΕΙ 1 Δεκεμβρίου 2011 76
Ασήμι 4 Δεκεμβρίου 2011 33
Αγ. Βαρβάρα 11 Δεκεμβρίου 2011 44
Αλικαρνασσός 21 Δεκεμβρίου 2011 58
Ηράκλειο Βενιζ. 22 Δεκεμβρίου 2011 13
Συνολο: 1026 μονάδες
Αγ.Βαρβάρα 24 Ιανουαρίου 2011 46
Βαγιωνιά 13 Φεβρουαρίου 2011 26Ηράκλειο Σχολ. 28 Φεβρουαρίου 2011 21
Χερσόνησος 14 Μαρτίου 2011 34
ΤΕΙ 22 Μαρτίου 2011 45
ΤΕΙ 23 Μαρτίου 2011 39
Επισκοπή 4 Απριλίου 2011 32
Χάρακας 6 Απριλίου 2011 29
Ασήμι 11 Απριλίου 2011 34
ΤΕΙ 12 Μαΐου 2011 30
Ηρακλειο 23 Μαΐου 2011 14
Ρεθυμνο 8 /7/2011 10
3Ε 1 Ιουνίου 2011 14
Αγ Θωμάς 19 Ιουνίου 2011 24
Γουβες 27 Ιουνίου 2011 15
Καινούργιο Χωριό 17 Ιουλίου 2011 23
Σοκαράς 20 Ιουλίου 2011 41
Αγ. Βαρβάρα 18 Αυγούστου 2011 36
Ηράκλειο ΠΑΓΝΗ 29 Αυγούστου 2011 50
Βαγιωνιά 31 Αυγούστου 2011 19
Ασήμι 4 Σεπτεμβρίου 2011 46
Ηράκλειο ΠΑΓΝΗ 8 Σεπτεμβριου 2011 11
Ανισσαράς 12 Σεπτεμβρίου 2011 14
Επισκοπή 23 Οκτωβρίου 2011 45
Ηράκλειο ΑΕΚ 16 Νοεμβρίου 2011 25
Γάζι 20 Νοεμβωρίου 2011 22
Ηράκλειο ΤΕΙ 30 Νοεμβρίου 2011 59
Ηράκλειο ΤΕΙ 1 Δεκεμβρίου 2011 76
Ασήμι 4 Δεκεμβρίου 2011 33
Αγ. Βαρβάρα 11 Δεκεμβρίου 2011 44
Αλικαρνασσός 21 Δεκεμβρίου 2011 58
Ηράκλειο Βενιζ. 22 Δεκεμβρίου 2011 13
Συνολο: 1026 μονάδες